Brother HL-3150CDW
Brother HL-3150CDW schwarz
WLAN-Farblaserdrucker mit Duplexfunktion
18 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und Farbe64 MB Druckerspeicher
Drucken über WLAN
Unterstützt Apple Airprint und Google Cloud Print
Der HL-3150CDW zeichnet sich unter anderem durch seine Netzwerk- und Wirelessfähigkeit, Duplexdruck und eine Geschwindigkeit von 18 Seiten pro Minute aus. Dank dem 250 Blatt fassenden Papierschacht müssen Sie auch nach grösseren Druckaufträgen nicht gleich wieder Papier nachfüllen. Durch die Netzwerkfähigkeit können zudem mehrere Nutzer auf den Drucker zugreifen. Drucken Sie Ihre Dokumente bequem via Apple AirPrint oder Google Cloud Print von Ihrem Smartphone oder Tablet PC aus. Der HL-3150CDW findet aufgrund seiner Kompaktheit auch im kleinsten Büro Platz. Ausserdem wurde er für seine sparsame Art hinsichtlich Strom- und Farbverbrauch mit dem "Blauen Engel" und dem "ENERGY STAR" ausgezeichnet.
Systemvoraussetzungen
Windows XP oder neuerLinux
Mac OS
WLAN oder USB-Anschluss
Technische Daten
Speicher | |
---|---|
RAM-Speicher | 64 MB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 46,5 cm |
Höhe | 24 cm |
Gewicht | 17,8 kg |
Verpackungsbreite | 59,7 cm |
Verpackungstiefe | 52,1 cm |
Verpackungshöhe | 36,4 cm |
Paketgewicht | 21,4 kg |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 25 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 16 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 16 s |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 3,5 Seiten pro Minute |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 3,5 Seiten pro Minute |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100 Blätter |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Drucktechnologie | |
Farbe | ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Doppeltdruck | ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckersprachen (Standard) | GDI |
Drucktechnologie | LED |
Sparbetrieb | ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 300 - 1500 Seiten pro Monat |
Energie | |
Eingangsspannung | 220-240 |
Eingangsfrequenz | 50/60 |
Stromverbrauch (typisch) | 335 W |
Stromverbrauch (Standby) | 60 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 5,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | ja |
WLAN | ja |
Netzwerkfähig | ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, HTTPS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Web-basiertes Management | ja |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 53 dB |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | 33 dB |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | ja |
Entspricht Blauem Engel | ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Elfenbein |
Anzeige | LCD |
Stromversorgungs-LED | ja |
Standby-LED | ja |
Leistung | |
Prozessor-Taktfrequenz | 333 MHz |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Kundenbewertung
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.