Brother MFC-9330CDW LED Colorlaser
Brother MFC-9330CDW LED Colorlaser mit WLAN
Leistungsfähiges Arbeitsgruppen-Farb-Multifunktionssystem
WLAN- und LAN-fähig22 Seiten pro Minute in Farbe und S/W
192 MB Druckerspeicher
Integrierte Duplexeinheit
Kompakt und wirtschaftlich reiht sich der MFC-9330CDW ein in die Business-Serie. Dank integrierter Duplexeinheit können Sie auch papiersparend beitseitig bedrucken. So liefert er 22 Seiten in Farbe und Schwarzweiss, Direktdruck ab USB-Stick, ein 5-Zoll-Touchscreen und eine 250-Blatt-Kassette.
Duplex-Farblaserfax
Mit dem Brother MFC-9330CDW empfangen und versenden Sie Faxe sowie beidseitig beschriebene Dokumente in einem Arbeitsschritt. Der MFC-9330CDW arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33'600 bps. Auf 200 Kurzwahlspeichern hinterlegen Sie die wichtigsten Faxnummern. Ausserdem können Sie direkt via Internet von Dropbox, Facebook & Co. drucken oder Scans ablegen.
60-105
g/m²
A4, Letter, B5, A5, B6
A6, Executive, Legal
Folio
60-105
g/m²
A4, Letter, B5, A5, B6
A6, Executive, Legal
Lieferumfang
DruckerToner
Trommeleinheit (vorinstalliert)
Tonerabfallbehälter
Sofware-CD mit Treibern
Stromkabel, Faxkabel
Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen
Windows XP oder höherWindows Server 2008 R2 (nur Netzwerk)
Mac OS X 10.4.11 oder höher
Linux (32 Bit/64 Bit)
Technische Daten
Bildschirm | |
---|---|
Anzeige | TFT |
Bildschirmdiagonale | 9,4 cm (3.7 Zoll) |
Touchscreen | ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
PictBridge | nein |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 48,3 cm |
Höhe | 41 cm |
Gewicht | 23,4 kg |
Verpackungsbreite | 60,2 cm |
Verpackungstiefe | 53,4 cm |
Verpackungshöhe | 56,5 cm |
Paketgewicht | 27,5 kg |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckersprachen (Standard) | BR-Script 3, PCL 6 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 3,5 Seiten pro Minute |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 3,5 Seiten pro Minute |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 16 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 16 s |
Aufwärmzeit | 24 s |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100 Blätter |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 35 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scan-Typ | Flachbett & ADF |
Scannen zu | E-mail, E-mail Server, Datei, FTP, Bild, OCR, USB |
Unterstützte Bildformate | EXIF, JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Output Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scantechnologie | CIS |
Scan-Treiber | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
Filmabtastung | nein |
Kopieren | |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Ohne PC kopieren | ja |
N-in-1-Funktion (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 19 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 22 s |
Fax | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | nein |
Faxsendung | 20 Positionen |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 |
Automatische Reduzierung | ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | ja |
Faxweiterleitung unterstützt | ja |
Faxdoppeltzugang | ja |
Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Gruppenwahl | 20 |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 380 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 7,5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Energiesparmodus | ja |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | ja |
WLAN | ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP, LEAP, PEAP, WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPS |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Ruhemodus | 33 dB |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 53 dB |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers | 64 - 90 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
Speichermedien | |
RAM-Speicher | 192 MB |
Integrierter Kartenleser | nein |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | ja |
Entspricht Blauem Engel | ja |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Treiber enthalten | ja |
Weitere Spezifikationen | |
All-in-one-Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scan |
Farbe-Funktionen all-in-one | Kopieren, Faxen, Drucken, scan |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Elfenbein |
Leistung | |
Drucktechnologie | LED |
Farbe | |
Kopieren | Farbe |
Scannen | Farbe |
Faxen | Farbe |
Digitaler Sender | nein |
Duplex | |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
AIO-Multitasking unterstützt | ja |
Sparbetrieb | ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 300 - 1500 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodi | Auto |
Prozessor-Taktfrequenz | 333 MHz |
Kundenbewertung
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.